Raon Teocht -40℃-110℃   
Dath Dubh 
Cruas 50/60/70/80/90 Cladach A 
| Eolas Táirge    | ||||||||
| Materach  | Cruas  (Cladach A)  | Teampal  | Méid  | |||||
| Méid caighdeánach    | Ar fáil  | |||||||
| NBR(Buna, Nítríle)  FKM(VlTON, FPM) EPDM Silicone(VMQ) HNBR FFKM PTFE PU | 60~90  70~90 60~90 40~70 60~90 70~90 60~70 90~95 | -50 ℃ -110 ℃  -20 ℃ -250 ℃ -45 ℃ -150 ℃ -55 ℃ -280 ℃ -48 ℃ -180 ℃ -18 ℃ -326 ℃ -100 ℃ -280 ℃ -40 ℃ -90 ℃ | AS-568(SAM)  JIS- B2401(An tSeapáin) DIN-3771(An Ghearmáin) BS-1516(RA) ISO3601(Idirnáisiúnta) R(An Fhrainc) | ID≤2000mm  CS≤40mm | ||||
| Friotaíocht  | Dath  | Teastas  | Úsáid  | |||||
| Leachtán hiodrálach    Ola Innill Ceimiceach Ózón & UV Gaile & Uisce Te Teocht Íseal Teocht Ard | Dubh  Donn Dearg Glas Bán Gorm Soiléir Saincheaptha | ISO9001  | Tionscal gluaisteán  Mecaníocht Oibre Trealamh Meaisín Uirlis Sláinte Bia Cóireáil Uisce Próiseáil Cheimiceach Aeroibrithe Hiodrálacha Déantúsaíocht Thionsclaíoch | |||||










