Temperaturno območje -40℃-110℃   
Barva Črna 
Tvrdost 50/60/70/80/90 Shore A 
| Informacije o izdelku    | ||||||||
| Material  | Tvrdost  (Obrežje A)  | Temperatura  | Velikost  | |||||
| Standardna velikost  | Na voljo    | |||||||
| NBR (buna, nitril)  FKM(VlTON, FPM) EPDM Silikon (VMQ) HNBR FFKM PTFE PU | 60~90  70~90 60~90 40~70 60~90 70~90 60~70 90~95 | -50℃-110℃  -20℃-250℃ -45℃-150℃ -55 ℃ -280 ℃ -48℃-180℃ -18℃-326℃ -100℃-280℃ -40℃-90℃ | AS-568 (ZDA)  JIS-B2401 (Japonska) DIN-3771 (Nemčija) BS-1516 (UK) ISO3601 (mednarodno) R (Francija) | ID≤2000 mm  CS≤40 mm | ||||
| Odpornost    | Barva  | Certifikat  | Uporaba  | |||||
| Hidravlična tekočina  Motorno olje Kemijski Ozon & UV Para in vroča voda Nizke temperature Visoka temperatura | Črna  Rjava Rdeča Zelena Bela Modra Jasno Prilagojeno | ISO9001    | Avtomobilska industrija  Gradbeni stroji Oprema za obdelovalne stroje Zdravje hrane Priprava vode Kemična predelava Hidravlični pnevmatski Industrijska proizvodnja | |||||










