Saklaw ng Temp -40℃-110℃   
Kulay Itim 
Katigasan   50/60/70/80/90 Shore A 
| Impormasyon ng Produkto    | ||||||||
| Materyales  | Katigasan    (Shore A)  | Temperatura  | Sukat  | |||||
| Karaniwang sukat    | Magagamit    | |||||||
| NBR(Buna, Nitrile)  FKM(VlTON, FPM) EPDM Silicone(VMQ) HNBR FFKM PTFE PU | 60~90  70~90 60~90 40~70 60~90 70~90 60~70 90~95 | -50℃-110℃  -20℃-250℃ -45℃-150℃ -55℃-280℃ -48℃-180℃ -18℃-326℃ -100℃-280℃ -40℃-90℃ | AS-568(USA)  JIS-B2401(Japan) DIN-3771(Germany) BS-1516(UK) ISO3601(International) R(France) | ID≤2000mm  CS≤40mm | ||||
| Paglaban  | Kulay  | Certificate  | Paggamit  | |||||
| Likidong Hydrauliko    Langis ng Makina Kemikal Ozone at UV Singaw at Mainit na Tubig Mababang Temperatura Mataas na Temperatura | Itim  Kayumanggi Pula Berde White Asin Malinaw Customized | ISO9001    | Industriya ng sasakyan  Construction Machinery Kagamitan sa Machine Tool Kalusugan ng Pagkain Paggamot ng Tubig Pagproseso ng Kemikal Hydraulic Pneumatic Pang-industriya na Paggawa | |||||










