온도 범위 -40℃-110℃   
색상 블랙 
경도 50/60/70/80/90 쇼어 A 
| 제품 정보    | ||||||||
| 재질  | 경도  (쇼어 A)    | 온도  | 크기  | |||||
| 표준 사이즈  | 사용 가능  | |||||||
| NBR(부나, 니트릴)  FKM(VlTON, FPM) EPDM 실리콘(VMQ) HNBR FFKM PTFE PU | 60~90  70~90 60~90 40~70 60~90 70~90 60~70 90~95 | -50℃-110℃  -20℃-250℃ -45℃-150℃ -55℃-280℃ -48℃-180℃ -18℃-326℃ -100℃-280℃ -40℃-90℃ | AS-568(미국)  JIS-B2401(일본) DIN-3771(독일) BS-1516(영국) ISO3601(국제) R(프랑스) | 내경≤2000mm  CS≤40mm | ||||
| 저항  | 색상  | 증명서  | 응용  | |||||
| 유압유  엔진 오일 화학물질 오존 및 자외선 증기 및 뜨거운 물 저온 고온 | 블랙  갈색 빨간색 녹색의 흰색 파란색 투명 맞춤형 | ISO9001  | 자동차 산업    건설 기계 공작기계 장비 음식 건강 수처리 화학 처리 유압 공압 산업 제조 | |||||










